泰兰斯大陆

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
泰兰斯大陆

泰兰斯大陆守护者之家

禁止发布有关反动性煽动性敏感性政治言论, 禁止发布具有人身攻击性侮辱性言论, 禁止发布商业广告虚假广告, 禁止发布违反国家相关法律法规言论 禁止发布涉台涉藏及有关煽动民族分裂,破坏国家安全的言论

2 posters

    各种族属性点及技能点

    avatar
    Admin
    Admin
    Admin


    帖子数 : 263
    注册日期 : 10-01-31

    各种族属性点及技能点 Empty 各种族属性点及技能点

    帖子 由 Admin 周五 三月 05, 2010 2:22 pm

    属性点 / 技能点 资料

    属性点:
    一个人物由1-75级总共有206点属性点,分布如下:
    1-19lv =
    每级5 (90)
    20-29lv =
    每级4 (40)
    30-39lv =
    每级3 (30)
    40-49lv =
    每级2 (20)
    50-75lv =
    每级1 (26)
    下表注细列出每级仍会得到的属性点:
    --------------------------------------------------------------------------------
    1 = 206 16 = 131 31 = 70 46 = 32 61 = 14
    2 = 201 17 = 126 32 = 67 47 = 30 62 = 13
    3 = 196 18 = 121 33 = 64 48 = 28 63 = 12
    4 = 191 19 = 116 34 = 61 49 = 26 64 = 11
    5 = 186 20 = 112 35 = 58 50 = 25 65 = 10
    6 = 181 21 = 108 36 = 55 51 = 24 66 = 9
    7 = 176 22 = 104 37 = 52 52 = 23 67 = 8
    8 = 171 23 = 100 38 = 49 53 = 22 68 = 7
    9 = 166 24 = 96 39 = 46 54 = 21 69 = 6
    10 = 161 25 = 92 40 = 44 55 = 20 70 = 5
    11 = 156 26 = 88 41 = 42 56 = 19 71 = 4
    12 = 151 27 = 84 42 = 40 57 = 18 72 = 3
    13 = 146 28 = 80 43 = 38 58 = 17 73 = 2
    14 = 141 29 = 76 44 = 36 59 = 16 74 = 1
    15 = 136 30 = 73 45 = 34 60 = 15 75 = 0
    -------------------------------------------------------------------------------
    属性石头资料

    魔剑角色属性一共分为5,即为:
    Strength
    力量(str)
    Dexterity
    敏捷(dex)
    Constitution
    体质(con)
    Intelligence
    智力(int)
    Spirit
    灵力(spi)
    而以上属性分别可以由属性石头来提高,而属性石头所需花费如下:
    名称 加成 上限加成 花费点数 加满需要点数 要求上限达
    Enhanced
    强大的 2 5 3 6 85
    Exceptional
    超常的 3 10 4 11 90
    Amazing
    令人惊异的 4 15 5 16 95
    Incredible
    不可思议的 5 20 8 23 100
    Great
    伟大的 6 25 9 28 105
    Heroic
    无与伦比的 7 30 11 34 110
    Legendary
    传说般 8 35 12 39 115
    Godly
    神一般 10 40 15 45 120

    技能点数:

    所有基本职业1-10lv每级都 4点技能点,转职后11-59lv每级会再 6
    但在11级时,法师和医师会变成每级 5=每级11,而战士浪人仍然是每级 4=每级10,
    60-75lv所有基本职业和种族都会变成一样.所以人类只会在1-59lv有技能点加成,58
    非人类种族的战士及浪系总共有588点技能点数
    人类种族的战士及浪系或非人类的医师及法师共有646点技能点数
    人类种族的医师及法师共有704点技能点数
    每级仍会得到的技能点:
    --------------------------------------------------------------------------------
    非人类的浪系及战系
    1 = 588 16 = 492 31 = 342 46 = 192 61 = 52
    2 = 584 17 = 482 32 = 332 47 = 182 62 = 47
    3 = 580 18 = 472 33 = 322 48 = 172 63 = 42
    4 = 576 19 = 462 34 = 312 49 = 162 64 = 37
    5 = 572 20 = 452 35 = 302 50 = 152 65 = 33
    6 = 568 21 = 442 36 = 292 51 = 142 66 = 29
    7 = 564 22 = 432 37 = 282 52 = 132 67 = 25
    8 = 560 23 = 422 38 = 272 53 = 122 68 = 21
    9 = 556 24 = 412 39 = 262 54 = 112 69 = 17
    10 = 552 25 = 402 40 = 252 55 = 102 70 = 14
    11 = 542 26 = 392 41 = 242 56 = 92 71 = 11
    12 = 532 27 = 382 42 = 232 57 = 82 72 = 8
    13 = 522 28 = 372 43 = 222 58 = 72 73 = 5
    14 = 512 29 = 362 44 = 212 59 = 62 74 = 2
    15 = 502 30 = 352 45 = 202 60 = 57 75 = 0

    人类浪系及战系 非人类医师及法师

    1 = 646 16 = 535 31 = 370 46 = 205 61 = 52
    2 = 641 17 = 524 32 = 359 47 = 194 62 = 47
    3 = 636 18 = 513 33 = 348 48 = 183 63 = 42
    4 = 631 19 = 502 34 = 337 49 = 172 64 = 37
    5 = 626 20 = 491 35 = 326 50 = 161 65 = 33
    6 = 621 21 = 480 36 = 315 51 = 150 66 = 29
    7 = 616 22 = 469 37 = 304 52 = 139 67 = 25
    8 = 611 23 = 458 38 = 293 53 = 128 68 = 21
    9 = 606 24 = 447 39 = 282 54 = 117 69 = 17
    10 = 601 25 = 436 40 = 271 55 = 106 70 = 14
    11 = 590 26 = 425 41 = 260 56 = 95 71 = 11
    12 = 579 27 = 414 42 = 249 57 = 84 72 = 8
    13 = 568 28 = 403 43 = 238 58 = 73 73 = 5
    14 = 557 29 = 392 44 = 227 59 = 62 74 = 2
    15 = 546 30 = 381 45 = 216 60 = 57 75 = 0

    人类医师及法师
    1 = 704 16 = 578 31 = 398 46 = 218 61 = 52
    2 = 698 17 = 566 32 = 386 47 = 206 62 = 47
    3 = 692 18 = 554 33 = 374 48 = 194 63 = 42
    4 = 686 19 = 542 34 = 362 49 = 182 64 = 37
    5 = 680 20 = 530 35 = 350 50 = 170 65 = 33
    6 = 674 21 = 518 36 = 338 51 = 158 66 = 29
    7 = 668 22 = 506 37 = 326 52 = 146 67 = 25
    8 = 662 23 = 494 38 = 314 53 = 134 68 = 21
    9 = 656 24 = 482 39 = 302 54 = 122 69 = 17
    10 = 650 25 = 470 40 = 290 55 = 110 70 = 14
    11 = 638 26 = 458 41 = 278 56 = 98 71 = 11
    12 = 626 27 = 446 42 = 266 57 = 86 72 = 8
    13 = 614 28 = 434 43 = 254 58 = 74 73 = 5
    14 = 602 29 = 422 44 = 242 59 = 62 74 = 2
    15 = 590 30 = 410 45 = 230 60 = 57 75 = 0
    朦胧小公主
    朦胧小公主
    论坛分版主
    论坛分版主


    帖子数 : 470
    注册日期 : 10-03-06

    各种族属性点及技能点 Empty 回复: 各种族属性点及技能点

    帖子 由 朦胧小公主 周六 三月 13, 2010 12:09 am

    这个比较有用,,,我去算算我的鸟斥候,,,

      目前的日期/时间是周五 十一月 22, 2024 7:42 pm